Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
09H00
Lieu
Salle Audrey Le Morvan Rue De La Tourmentinerie 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT
Divers
Numéro de journée
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Augustin BARDON | #0 |
|
Jade BELLEIL | #0 |
|
Nathan CARIOU | #0 |
|
Antonin DEBRAY LACROIX | #0 |
|
|
Hugo LANGLE | #0 |
|
Ninon POTIRON | #0 |
| Staffs | ||
|
Nicolas CARIOU | |
|
|
Cedric LANGLE | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 11:15:00 dim. 07 déc. 2025 |
ASCED RIAILLÉ HANDBALL
|
12 - 16 |
U11-M
U11-M
|
Champ.
Honneur B
|
| 2025-10-12 09:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
U11-M
|
19 - 06 |
ASCED RIAILLÉ HANDBALL
ASCED RIAILLÉ HANDBALL
|
Champ.
Honneur B
|
| 2024-12-08 09:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
U10
|
30 - 07 |
ASCED RIAILLE
ASCED RIAILLE
|
Champ.
Honneur B
|
| 2024-10-13 11:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
ASCED RIAILLE
|
03 - 31 |
U10
U10
|
Champ.
Honneur B
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Augustin BARDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jade BELLEIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan CARIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antonin DEBRAY LACROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo LANGLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ninon POTIRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Nicolas CARIOU | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Cedric LANGLE | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||