Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
11H00
Lieu
RENE GAUTIER
Divers
Numéro de journée
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Albane BRUN | #0 |
|
Camille GAILLARD | #0 |
|
Clémence GAILLARD | #0 |
|
Emma GREGOIRE | #0 |
|
Margot HERVAULT | #0 |
|
Louise LAMERANT | #0 |
|
Adelie PEPION | #0 |
|
Aurelie POTIRON | #0 |
| Staff | ||
|
|
Regis HERVAULT | |
| Participant | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 11:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
HBC DU LAC 2
|
19 - 19 |
U21
U21
|
Champ.
2e division territoriale
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Albane BRUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille GAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clémence GAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma GREGOIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Margot HERVAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise LAMERANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adelie PEPION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aurelie POTIRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Regis HERVAULT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||