Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Audrey Le Morvan Rue De La Tourmentinerie 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT
Divers
Numéro de journée
11
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Albane BRUN | #0 |
|
Camille GAILLARD | #0 |
|
Clémence GAILLARD | #0 |
|
Emma GREGOIRE | #0 |
|
Margot HERVAULT | #0 |
|
Louise LAMERANT | #0 |
|
Adelie PEPION | #0 |
|
Aurelie POTIRON | #0 |
| Staff | ||
|
|
Regis HERVAULT | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 15:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
U21
|
16 - 20 |
NOZAY OS HB U21
NOZAY OS HB U21
|
Champ.
2e division territoriale
|
| 2024-10-05 20:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
NOZAY OS HANDBALL
|
27 - 10 |
U21
U21
|
Champ.
2e division territoriale
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Albane BRUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille GAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clémence GAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma GREGOIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Margot HERVAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise LAMERANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adelie PEPION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aurelie POTIRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Regis HERVAULT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||