Date
Jour du match
dimanche 09 mars
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Audrey Le Morvan Rue De La Tourmentinerie 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT
Divers
Numéro de journée
13
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Albane BRUN | #0 |
|
Camille GAILLARD | #0 |
|
Clémence GAILLARD | #0 |
|
Emma GREGOIRE | #0 |
|
Margot HERVAULT | #0 |
|
Louise LAMERANT | #0 |
|
Adelie PEPION | #0 |
|
Aurelie POTIRON | #0 |
| Staff | ||
|
|
Regis HERVAULT | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 15:00:00 dim. 09 mars 2025 |
U21
|
37 - 03 |
LE LANDREAU HB U21
LE LANDREAU HB U21
|
Champ.
2e division territoriale
|
| 2024-11-03 15:30:00 dim. 03 nov. 2024 |
U21
|
42 - 01 |
LE LANDREAU HANDBALL
LE LANDREAU HANDBALL
|
Champ.
2e division territoriale
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Albane BRUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille GAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clémence GAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma GREGOIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Margot HERVAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise LAMERANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adelie PEPION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aurelie POTIRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Regis HERVAULT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||