Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
Salle Audrey Le Morvan Rue De La Tourmentinerie 44850 SAINT-MARS-DU-DESERT
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Albane BRUN | #0 |
|
Clémence GAILLARD | #0 |
|
Margot HERVAULT | #0 |
|
Louise LAMERANT | #0 |
|
Adelie PEPION | #0 |
|
Aurelie POTIRON | #0 |
| Staff | ||
|
|
Regis HERVAULT | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 15:30:00 dim. 10 nov. 2024 |
U21
|
15 - 20 |
HIRONDELLE
HIRONDELLE
|
Champ.
2e division territoriale
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Albane BRUN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clémence GAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Margot HERVAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louise LAMERANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Adelie PEPION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aurelie POTIRON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||||
|
|
Regis HERVAULT | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||